| 1 mes de $128.73 sin intereses | Total $128.73 |
| 3 meses de $46.30 | Total $138.91 | |
| 6 meses de $24.10 | Total $144.60 | |
| 9 meses de $16.71 | Total $150.41 | |
| 12 meses de $13.06 | Total $156.83 | |
| 18 meses de $9.33 | Total $168.01 | |
| 24 meses de $7.55 | Total $181.28 |
| 3 meses de $46.48 | Total $139.44 | |
| 6 meses de $24.23 | Total $145.41 | |
| 9 meses de $16.95 | Total $152.62 | |
| 12 meses de $13.31 | Total $159.72 | |
| 18 meses de $9.55 | Total $172.02 | |
| 24 meses de $7.77 | Total $186.70 |
