| 1 mes de $290.25 sin intereses | Total $290.25 |
| 3 meses de $104.40 | Total $313.21 | |
| 6 meses de $54.34 | Total $326.04 | |
| 9 meses de $37.68 | Total $339.13 | |
| 12 meses de $29.46 | Total $353.61 | |
| 18 meses de $21.04 | Total $378.81 | |
| 24 meses de $17.03 | Total $408.73 |
| 3 meses de $104.80 | Total $314.40 | |
| 6 meses de $54.64 | Total $327.87 | |
| 9 meses de $38.23 | Total $344.12 | |
| 12 meses de $30.00 | Total $360.11 | |
| 18 meses de $21.54 | Total $387.86 | |
| 24 meses de $17.53 | Total $420.95 |
