| 1 mes de $233.87 sin intereses | Total $233.87 |
| 3 meses de $84.12 | Total $252.37 | |
| 6 meses de $43.78 | Total $262.71 | |
| 9 meses de $30.36 | Total $273.25 | |
| 12 meses de $23.74 | Total $284.92 | |
| 18 meses de $16.95 | Total $305.22 | |
| 24 meses de $13.72 | Total $329.34 |
| 3 meses de $84.44 | Total $253.33 | |
| 6 meses de $44.03 | Total $264.18 | |
| 9 meses de $30.80 | Total $277.28 | |
| 12 meses de $24.18 | Total $290.16 | |
| 18 meses de $17.36 | Total $312.52 | |
| 24 meses de $14.13 | Total $339.18 |
