| 1 mes de $470.43 sin intereses | Total $470.43 |
| 3 meses de $169.21 | Total $507.64 | |
| 6 meses de $88.07 | Total $528.43 | |
| 9 meses de $61.07 | Total $549.65 | |
| 12 meses de $47.76 | Total $573.12 | |
| 18 meses de $34.10 | Total $613.96 | |
| 24 meses de $27.60 | Total $662.46 |
| 3 meses de $169.85 | Total $509.57 | |
| 6 meses de $88.56 | Total $531.40 | |
| 9 meses de $61.97 | Total $557.74 | |
| 12 meses de $48.63 | Total $583.66 | |
| 18 meses de $34.92 | Total $628.64 | |
| 24 meses de $28.42 | Total $682.26 |
