| 1 mes de $4,255.73 sin intereses | Total $4,255.73 |
| 3 meses de $1,530.78 | Total $4,592.36 | |
| 6 meses de $796.74 | Total $4,780.46 | |
| 9 meses de $552.48 | Total $4,972.39 | |
| 12 meses de $432.06 | Total $5,184.76 | |
| 18 meses de $308.56 | Total $5,554.15 | |
| 24 meses de $249.70 | Total $5,992.92 |
| 3 meses de $1,536.60 | Total $4,609.81 | |
| 6 meses de $801.21 | Total $4,807.27 | |
| 9 meses de $560.62 | Total $5,045.59 | |
| 12 meses de $440.00 | Total $5,280.08 | |
| 18 meses de $315.94 | Total $5,686.93 | |
| 24 meses de $257.17 | Total $6,172.09 |
| 1 mes de $4,255.73 sin intereses | Total $4,255.73 |
Características principales Frecuencia: 2.4 - 2.5 GHz Ganancia: 14 dBi Polarización: Dual Slant ±45° Ancho de haz horizontal: 70º (-3 dB) Ancho de haz vertical: 12º (-3 dB) VSWR: 2 F/B Ratio: -25 dB (max) Aislamiento: 20 dB (min) Impedancia: 50 Ω Características Físicas y Eléctricas Temperatura: -40 a 60° C Resistencia al viento: 216 km/h (134 mph) Color: Gris Material: Fibra de vidrio resistente a rayos UV Peso: 1.085 kg Dimensiones: 680 x 112 mm Conectores: 2 N-Hembra Inclinación mecánica: ±30° (max) Contenido de la caja 1 Antena SP.AN-2S14-01 Kit de montaje Videos de instalación y configuración La máxima distancia en cobertura capacidad de dispositivos móviles WiFi velocidades de conexión etc. dependerá particularmente de cada sitio de instalación línea de vista plena 100% niveles de ruido e interferencia tipo de dispositivos WiFi alineación y altura de las antenas.
