| 1 mes de $7,870.40 sin intereses | Total $7,870.40 |
| 3 meses de $2,830.98 | Total $8,492.95 | |
| 6 meses de $1,473.47 | Total $8,840.82 | |
| 9 meses de $1,021.75 | Total $9,195.78 | |
| 12 meses de $799.04 | Total $9,588.51 | |
| 18 meses de $570.64 | Total $10,271.66 | |
| 24 meses de $461.79 | Total $11,083.10 |
| 3 meses de $2,841.74 | Total $8,525.22 | |
| 6 meses de $1,481.73 | Total $8,890.40 | |
| 9 meses de $1,036.79 | Total $9,331.15 | |
| 12 meses de $813.73 | Total $9,764.81 | |
| 18 meses de $584.29 | Total $10,517.22 | |
| 24 meses de $475.60 | Total $11,414.44 |
| 1 mes de $7,870.40 sin intereses | Total $7,870.40 |
