| 1 mes de $311.42 sin intereses | Total $311.42 |
| 3 meses de $112.01 | Total $336.05 | |
| 6 meses de $58.30 | Total $349.82 | |
| 9 meses de $40.42 | Total $363.86 | |
| 12 meses de $31.61 | Total $379.40 | |
| 18 meses de $22.57 | Total $406.43 | |
| 24 meses de $18.27 | Total $438.54 |
| 3 meses de $112.44 | Total $337.33 | |
| 6 meses de $58.63 | Total $351.78 | |
| 9 meses de $41.02 | Total $369.22 | |
| 12 meses de $32.19 | Total $386.38 | |
| 18 meses de $23.11 | Total $416.15 | |
| 24 meses de $18.81 | Total $451.65 |
