| 1 mes de $535.13 sin intereses | Total $535.13 |
| 3 meses de $192.48 | Total $577.46 | |
| 6 meses de $100.18 | Total $601.11 | |
| 9 meses de $69.47 | Total $625.25 | |
| 12 meses de $54.32 | Total $651.95 | |
| 18 meses de $38.80 | Total $698.40 | |
| 24 meses de $31.39 | Total $753.57 |
| 3 meses de $193.21 | Total $579.65 | |
| 6 meses de $100.74 | Total $604.48 | |
| 9 meses de $70.49 | Total $634.45 | |
| 12 meses de $55.32 | Total $663.94 | |
| 18 meses de $39.72 | Total $715.09 | |
| 24 meses de $32.33 | Total $776.10 |
