| 1 mes de $73.18 sin intereses | Total $73.18 |
| 3 meses de $26.32 | Total $78.97 | |
| 6 meses de $13.70 | Total $82.20 | |
| 9 meses de $9.50 | Total $85.50 | |
| 12 meses de $7.43 | Total $89.16 | |
| 18 meses de $5.30 | Total $95.51 | |
| 24 meses de $4.29 | Total $103.05 |
| 3 meses de $26.42 | Total $79.27 | |
| 6 meses de $13.77 | Total $82.66 | |
| 9 meses de $9.64 | Total $86.76 | |
| 12 meses de $7.56 | Total $90.79 | |
| 18 meses de $5.43 | Total $97.79 | |
| 24 meses de $4.42 | Total $106.13 |
