| 1 mes de $402.04 sin intereses | Total $402.04 |
| 3 meses de $144.61 | Total $433.84 | |
| 6 meses de $75.26 | Total $451.61 | |
| 9 meses de $52.19 | Total $469.74 | |
| 12 meses de $40.81 | Total $489.81 | |
| 18 meses de $29.15 | Total $524.70 | |
| 24 meses de $23.58 | Total $566.15 |
| 3 meses de $145.16 | Total $435.49 | |
| 6 meses de $75.69 | Total $454.14 | |
| 9 meses de $52.96 | Total $476.66 | |
| 12 meses de $41.56 | Total $498.81 | |
| 18 meses de $29.84 | Total $537.25 | |
| 24 meses de $24.29 | Total $583.08 |
| 1 mes de $402.04 sin intereses | Total $402.04 |
