| 1 mes de $287.09 sin intereses | Total $287.09 |
| 3 meses de $103.26 | Total $309.80 | |
| 6 meses de $53.74 | Total $322.49 | |
| 9 meses de $37.27 | Total $335.44 | |
| 12 meses de $29.14 | Total $349.76 | |
| 18 meses de $20.81 | Total $374.68 | |
| 24 meses de $16.84 | Total $404.28 |
| 3 meses de $103.66 | Total $310.98 | |
| 6 meses de $54.05 | Total $324.30 | |
| 9 meses de $37.81 | Total $340.37 | |
| 12 meses de $29.68 | Total $356.19 | |
| 18 meses de $21.31 | Total $383.64 | |
| 24 meses de $17.34 | Total $416.37 |
