| 1 mes de $41.65 sin intereses | Total $41.65 |
| 3 meses de $14.98 | Total $44.94 | |
| 6 meses de $7.79 | Total $46.79 | |
| 9 meses de $5.40 | Total $48.66 | |
| 12 meses de $4.22 | Total $50.74 | |
| 18 meses de $3.02 | Total $54.36 | |
| 24 meses de $2.44 | Total $58.65 |
| 3 meses de $15.04 | Total $45.12 | |
| 6 meses de $7.84 | Total $47.05 | |
| 9 meses de $5.48 | Total $49.38 | |
| 12 meses de $4.30 | Total $51.68 | |
| 18 meses de $3.09 | Total $55.66 | |
| 24 meses de $2.51 | Total $60.40 |
