| 1 mes de $376.22 sin intereses | Total $376.22 |
| 3 meses de $135.32 | Total $405.98 | |
| 6 meses de $70.43 | Total $422.61 | |
| 9 meses de $48.84 | Total $439.58 | |
| 12 meses de $38.19 | Total $458.35 | |
| 18 meses de $27.27 | Total $491.00 | |
| 24 meses de $22.07 | Total $529.79 |
| 3 meses de $135.84 | Total $407.52 | |
| 6 meses de $70.83 | Total $424.98 | |
| 9 meses de $49.56 | Total $446.05 | |
| 12 meses de $38.89 | Total $466.78 | |
| 18 meses de $27.93 | Total $502.74 | |
| 24 meses de $22.73 | Total $545.63 |
