| 1 mes de $240.41 sin intereses | Total $240.41 |
| 3 meses de $86.47 | Total $259.43 | |
| 6 meses de $45.00 | Total $270.05 | |
| 9 meses de $31.21 | Total $280.90 | |
| 12 meses de $24.40 | Total $292.89 | |
| 18 meses de $17.43 | Total $313.76 | |
| 24 meses de $14.10 | Total $338.55 |
| 3 meses de $86.80 | Total $260.41 | |
| 6 meses de $45.26 | Total $271.57 | |
| 9 meses de $31.67 | Total $285.03 | |
| 12 meses de $24.85 | Total $298.28 | |
| 18 meses de $17.84 | Total $321.26 | |
| 24 meses de $14.52 | Total $348.67 |
