| 1 mes de $404.27 sin intereses | Total $404.27 |
| 3 meses de $145.41 | Total $436.25 | |
| 6 meses de $75.68 | Total $454.12 | |
| 9 meses de $52.48 | Total $472.35 | |
| 12 meses de $41.04 | Total $492.52 | |
| 18 meses de $29.31 | Total $527.61 | |
| 24 meses de $23.72 | Total $569.29 |
| 3 meses de $145.97 | Total $437.91 | |
| 6 meses de $76.11 | Total $456.66 | |
| 9 meses de $53.25 | Total $479.30 | |
| 12 meses de $41.79 | Total $501.58 | |
| 18 meses de $30.01 | Total $540.23 | |
| 24 meses de $24.42 | Total $586.31 |
