| 1 mes de $46.57 sin intereses | Total $46.57 |
| 3 meses de $16.75 | Total $50.25 | |
| 6 meses de $8.71 | Total $52.31 | |
| 9 meses de $6.04 | Total $54.41 | |
| 12 meses de $4.72 | Total $56.74 | |
| 18 meses de $3.37 | Total $60.78 | |
| 24 meses de $2.73 | Total $65.58 |
| 3 meses de $16.81 | Total $50.44 | |
| 6 meses de $8.76 | Total $52.61 | |
| 9 meses de $6.13 | Total $55.21 | |
| 12 meses de $4.81 | Total $57.78 | |
| 18 meses de $3.45 | Total $62.23 | |
| 24 meses de $2.81 | Total $67.54 |
