| 1 mes de $4,055.12 sin intereses | Total $4,055.12 |
| 3 meses de $1,458.62 | Total $4,375.88 | |
| 6 meses de $759.18 | Total $4,555.12 | |
| 9 meses de $526.44 | Total $4,738.00 | |
| 12 meses de $411.69 | Total $4,940.35 | |
| 18 meses de $294.01 | Total $5,292.34 | |
| 24 meses de $237.93 | Total $5,710.42 |
| 3 meses de $1,464.17 | Total $4,392.51 | |
| 6 meses de $763.44 | Total $4,580.66 | |
| 9 meses de $534.19 | Total $4,807.75 | |
| 12 meses de $419.26 | Total $5,031.19 | |
| 18 meses de $301.04 | Total $5,418.86 | |
| 24 meses de $245.04 | Total $5,881.14 |
| 1 mes de $4,055.12 sin intereses | Total $4,055.12 |
| 1 mes de $4,055.12 sin intereses | Total $4,055.12 | |
| 3 meses de $1,351.70 sin intereses | Total $4,055.12 | |
| 6 meses de $675.85 sin intereses | Total $4,055.12 | |
| 9 meses de $450.56 sin intereses | Total $4,055.12 | |
| 12 meses de $337.92 sin intereses | Total $4,055.12 | |
| 18 meses de $225.28 sin intereses | Total $4,055.12 | |
| 24 meses de $168.96 sin intereses | Total $4,055.12 |
| 1 mes de $4,055.12 sin intereses | Total $4,055.12 |
| 3 meses de $1,351.70 sin intereses | Total $4,055.12 | |
| 6 meses de $675.85 sin intereses | Total $4,055.12 | |
| 9 meses de $450.56 sin intereses | Total $4,055.12 | |
| 12 meses de $337.92 sin intereses | Total $4,055.12 | |
| 18 meses de $225.28 sin intereses | Total $4,055.12 |
