| 1 mes de $7,370.47 sin intereses | Total $7,370.47 |
| 3 meses de $2,651.15 | Total $7,953.47 | |
| 6 meses de $1,379.87 | Total $8,279.25 | |
| 9 meses de $956.85 | Total $8,611.66 | |
| 12 meses de $748.28 | Total $8,979.44 | |
| 18 meses de $534.40 | Total $9,619.20 | |
| 24 meses de $432.46 | Total $10,379.10 |
| 3 meses de $2,661.23 | Total $7,983.69 | |
| 6 meses de $1,387.61 | Total $8,325.68 | |
| 9 meses de $970.93 | Total $8,738.43 | |
| 12 meses de $762.04 | Total $9,144.54 | |
| 18 meses de $547.17 | Total $9,849.16 | |
| 24 meses de $445.39 | Total $10,689.39 |
| 1 mes de $7,370.47 sin intereses | Total $7,370.47 |
| 1 mes de $7,370.47 sin intereses | Total $7,370.47 | |
| 3 meses de $2,456.82 sin intereses | Total $7,370.47 | |
| 6 meses de $1,228.41 sin intereses | Total $7,370.47 | |
| 9 meses de $818.94 sin intereses | Total $7,370.47 | |
| 12 meses de $614.20 sin intereses | Total $7,370.47 | |
| 18 meses de $409.47 sin intereses | Total $7,370.47 | |
| 24 meses de $307.10 sin intereses | Total $7,370.47 |
| 1 mes de $7,370.47 sin intereses | Total $7,370.47 |
| 3 meses de $2,456.82 sin intereses | Total $7,370.47 | |
| 6 meses de $1,228.41 sin intereses | Total $7,370.47 | |
| 9 meses de $818.94 sin intereses | Total $7,370.47 | |
| 12 meses de $614.20 sin intereses | Total $7,370.47 | |
| 18 meses de $409.47 sin intereses | Total $7,370.47 |
12264L305 ENSON Cable de categoría 6A, 4 pares, U/UTP Cable horizontal para instalaciones, Ethernet 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, conexión inalámbrica en edificios. Numero de pares 4 100% Cobre Conductor tipo solido Calibre 23AWG Uso interior Categoría de datos: Categoría 6A Cumplimiento IEEE: IEEE 802.3bt Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4 longitud 1000 pies / 305 metros Color azul
