| 1 mes de $360.93 sin intereses | Total $360.93 |
| 3 meses de $129.82 | Total $389.48 | |
| 6 meses de $67.57 | Total $405.43 | |
| 9 meses de $46.85 | Total $421.71 | |
| 12 meses de $36.64 | Total $439.72 | |
| 18 meses de $26.16 | Total $471.05 | |
| 24 meses de $21.17 | Total $508.26 |
| 3 meses de $130.32 | Total $390.96 | |
| 6 meses de $67.95 | Total $407.71 | |
| 9 meses de $47.54 | Total $427.92 | |
| 12 meses de $37.31 | Total $447.81 | |
| 18 meses de $26.79 | Total $482.31 | |
| 24 meses de $21.81 | Total $523.46 |
