| 1 mes de $2,576.86 sin intereses | Total $2,576.86 |
| 3 meses de $926.89 | Total $2,780.69 | |
| 6 meses de $482.43 | Total $2,894.59 | |
| 9 meses de $334.53 | Total $3,010.80 | |
| 12 meses de $261.61 | Total $3,139.39 | |
| 18 meses de $186.83 | Total $3,363.06 | |
| 24 meses de $151.19 | Total $3,628.73 |
| 3 meses de $930.41 | Total $2,791.25 | |
| 6 meses de $485.13 | Total $2,910.82 | |
| 9 meses de $339.45 | Total $3,055.13 | |
| 12 meses de $266.42 | Total $3,197.11 | |
| 18 meses de $191.30 | Total $3,443.46 | |
| 24 meses de $155.71 | Total $3,737.22 |
| 1 mes de $2,576.86 sin intereses | Total $2,576.86 |
| 1 mes de $2,576.86 sin intereses | Total $2,576.86 | |
| 3 meses de $858.95 sin intereses | Total $2,576.86 | |
| 6 meses de $429.47 sin intereses | Total $2,576.86 | |
| 9 meses de $286.31 sin intereses | Total $2,576.86 | |
| 12 meses de $214.73 sin intereses | Total $2,576.86 | |
| 18 meses de $143.15 sin intereses | Total $2,576.86 | |
| 24 meses de $107.36 sin intereses | Total $2,576.86 |
| 1 mes de $2,576.86 sin intereses | Total $2,576.86 |
| 3 meses de $858.95 sin intereses | Total $2,576.86 | |
| 6 meses de $429.47 sin intereses | Total $2,576.86 | |
| 9 meses de $286.31 sin intereses | Total $2,576.86 | |
| 12 meses de $214.73 sin intereses | Total $2,576.86 | |
| 18 meses de $143.15 sin intereses | Total $2,576.86 |
ENS-DF1COS2 ENSON CABLE DE FIBRA OPTICA DROP 1 HILO 9/125 MICRAS OS2 USO INTERIOR- EXTERIOR Aplicaciones utilizado como cable de acceso al edificio utilizado en interior especialmente utilizado para ftth Color forro exterior negro Material del forro LSZH Tipo de fibra G.657A1 1 hilo Longitud 1000 Metros
