| 1 mes de $880.89 sin intereses | Total $880.89 |
| 3 meses de $316.85 | Total $950.57 | |
| 6 meses de $164.91 | Total $989.50 | |
| 9 meses de $114.35 | Total $1,029.23 | |
| 12 meses de $89.43 | Total $1,073.19 | |
| 18 meses de $63.86 | Total $1,149.65 | |
| 24 meses de $51.68 | Total $1,240.47 |
| 3 meses de $318.06 | Total $954.18 | |
| 6 meses de $165.84 | Total $995.05 | |
| 9 meses de $116.04 | Total $1,044.38 | |
| 12 meses de $91.07 | Total $1,092.92 | |
| 18 meses de $65.39 | Total $1,177.13 | |
| 24 meses de $53.23 | Total $1,277.55 |
| 1 mes de $880.89 sin intereses | Total $880.89 |
| 1 mes de $880.89 sin intereses | Total $880.89 | |
| 3 meses de $293.63 sin intereses | Total $880.89 | |
| 6 meses de $146.81 sin intereses | Total $880.89 |
| 1 mes de $880.89 sin intereses | Total $880.89 |
| 3 meses de $293.63 sin intereses | Total $880.89 | |
| 6 meses de $146.81 sin intereses | Total $880.89 |
