| 1 mes de $37,493.13 sin intereses | Total $37,493.13 |
| 3 meses de $13,486.28 | Total $40,458.84 | |
| 6 meses de $7,019.33 | Total $42,116.03 | |
| 9 meses de $4,867.44 | Total $43,806.97 | |
| 12 meses de $3,806.49 | Total $45,677.88 | |
| 18 meses de $2,718.46 | Total $48,932.28 | |
| 24 meses de $2,199.90 | Total $52,797.83 |
| 3 meses de $13,537.52 | Total $40,612.56 | |
| 6 meses de $7,058.70 | Total $42,352.24 | |
| 9 meses de $4,939.09 | Total $44,451.85 | |
| 12 meses de $3,876.47 | Total $46,517.73 | |
| 18 meses de $2,783.44 | Total $50,102.07 | |
| 24 meses de $2,265.67 | Total $54,376.29 |
Características principales Interfaces de entrada: 1 DVI 1 HDMI 1 DP Visualización de subtitulos personalizable 4 Puertos de salida Ethernet Gigabit (hasta 650 000 pixeles por puerto) Visualización en cascada multicontrolador Ajustes de mejora de imagen Control de multidifusión Compatible con equipos NovaStar Características Físicas y Eléctricas Alimentacion: 100 to 240 VAC 50/60 Hz Consumo: Máximo 20 Watts. Temperatura de operacion: -10° a 45°. Dimensiones: 482.6 x 250 x 44.5 mm Instalación Típica
