| 1 mes de $63,643.72 sin intereses | Total $63,643.72 |
| 3 meses de $22,892.64 | Total $68,677.94 | |
| 6 meses de $11,915.16 | Total $71,490.99 | |
| 9 meses de $8,262.36 | Total $74,361.32 | |
| 12 meses de $6,461.42 | Total $77,537.14 | |
| 18 meses de $4,614.52 | Total $83,061.42 | |
| 24 meses de $3,734.29 | Total $89,623.09 |
| 3 meses de $22,979.62 | Total $68,938.88 | |
| 6 meses de $11,981.99 | Total $71,891.95 | |
| 9 meses de $8,383.99 | Total $75,455.99 | |
| 12 meses de $6,580.23 | Total $78,962.76 | |
| 18 meses de $4,724.83 | Total $85,047.10 | |
| 24 meses de $3,845.93 | Total $92,302.49 |
| 1 mes de $63,643.72 sin intereses | Total $63,643.72 |
Características principales Interfaces de entrada: 1 DVI 1 HDMI 1 DP Visualización de subtitulos personalizable 4 Puertos de salida Ethernet Gigabit (hasta 650 000 pixeles por puerto) Visualización en cascada multicontrolador Ajustes de mejora de imagen Control de multidifusión Compatible con equipos NovaStar Características Físicas y Eléctricas Alimentacion: 100 to 240 VAC 50/60 Hz Consumo: Máximo 20 Watts. Temperatura de operacion: -10° a 45°. Dimensiones: 482.6 x 250 x 44.5 mm Instalación Típica
