| 1 mes de $2.02 sin intereses | Total $2.02 |
| 3 meses de $0.72 | Total $2.18 | |
| 6 meses de $0.37 | Total $2.27 | |
| 9 meses de $0.26 | Total $2.36 | |
| 12 meses de $0.20 | Total $2.46 | |
| 18 meses de $0.14 | Total $2.64 | |
| 24 meses de $0.11 | Total $2.84 |
| 3 meses de $0.73 | Total $2.19 | |
| 6 meses de $0.38 | Total $2.28 | |
| 9 meses de $0.26 | Total $2.39 | |
| 12 meses de $0.20 | Total $2.51 | |
| 18 meses de $0.15 | Total $2.70 | |
| 24 meses de $0.12 | Total $2.93 |
