| 1 mes de $7,778.40 sin intereses | Total $7,778.40 |
| 3 meses de $2,797.89 | Total $8,393.67 | |
| 6 meses de $1,456.24 | Total $8,737.48 | |
| 9 meses de $1,009.80 | Total $9,088.28 | |
| 12 meses de $789.70 | Total $9,476.42 | |
| 18 meses de $563.97 | Total $10,151.59 | |
| 24 meses de $456.39 | Total $10,953.54 |
| 3 meses de $2,808.52 | Total $8,425.56 | |
| 6 meses de $1,464.41 | Total $8,786.48 | |
| 9 meses de $1,024.67 | Total $9,222.07 | |
| 12 meses de $804.22 | Total $9,650.66 | |
| 18 meses de $577.46 | Total $10,394.28 | |
| 24 meses de $470.04 | Total $11,281.01 |
| 1 mes de $7,778.40 sin intereses | Total $7,778.40 |
