| 1 mes de $305.86 sin intereses | Total $305.86 |
| 3 meses de $110.01 | Total $330.05 | |
| 6 meses de $57.26 | Total $343.57 | |
| 9 meses de $39.70 | Total $357.37 | |
| 12 meses de $31.05 | Total $372.63 | |
| 18 meses de $22.17 | Total $399.18 | |
| 24 meses de $17.94 | Total $430.71 |
| 3 meses de $110.43 | Total $331.31 | |
| 6 meses de $57.58 | Total $345.50 | |
| 9 meses de $40.29 | Total $362.63 | |
| 12 meses de $31.62 | Total $379.48 | |
| 18 meses de $22.70 | Total $408.72 | |
| 24 meses de $18.48 | Total $443.59 |
