| 1 mes de $4,111.22 sin intereses | Total $4,111.22 |
| 3 meses de $1,478.80 | Total $4,436.42 | |
| 6 meses de $769.68 | Total $4,618.13 | |
| 9 meses de $533.72 | Total $4,803.55 | |
| 12 meses de $417.39 | Total $5,008.70 | |
| 18 meses de $298.08 | Total $5,365.55 | |
| 24 meses de $241.22 | Total $5,789.42 |
| 3 meses de $1,484.42 | Total $4,453.27 | |
| 6 meses de $774.00 | Total $4,644.03 | |
| 9 meses de $541.58 | Total $4,874.26 | |
| 12 meses de $425.06 | Total $5,100.79 | |
| 18 meses de $305.21 | Total $5,493.82 | |
| 24 meses de $248.43 | Total $5,962.50 |
Caracter sticas Pantalla de 4.3' legible a n a contra luz del sol Incluye transductor con sonda tradicional y sonda de exploraci n ClearV Integra software Quickdraw Contours que permite crear y almacenar mapas con contornos de 1' hasta 2 millones de acres GPS integrado de alta sensibilidad Resistente al agua grado IPX7 Permite almacenar hasta 8000 km cuadrados de mapas con contornos de 30 cm 7 paletas de colores intensos de m ximo nivel de contraste Frecuencias de operaci n; Tradicional: 50/77/200 kHz CHIRP (alta y media frecuencia) ClearV : 260/455/800 kHz Incluye STRIKER Vivid 4cv Transductor GT20-TM Cable de alimentaci n/datos Soporte inclinable y giratorio Componentes Documentaci n Especificaciones Dimensiones: 9.8 x 17.4 x 4.5 cm Peso: 0.3 kg
