| 1 mes de $22,868.21 sin intereses | Total $22,868.21 |
| 3 meses de $8,225.69 | Total $24,677.09 | |
| 6 meses de $4,281.31 | Total $25,687.86 | |
| 9 meses de $2,968.80 | Total $26,719.22 | |
| 12 meses de $2,321.69 | Total $27,860.34 | |
| 18 meses de $1,658.07 | Total $29,845.30 | |
| 24 meses de $1,341.79 | Total $32,203.01 |
| 3 meses de $8,256.95 | Total $24,770.85 | |
| 6 meses de $4,305.32 | Total $25,831.93 | |
| 9 meses de $3,012.50 | Total $27,112.55 | |
| 12 meses de $2,364.38 | Total $28,372.59 | |
| 18 meses de $1,697.71 | Total $30,558.79 | |
| 24 meses de $1,381.90 | Total $33,165.76 |
| 1 mes de $22,868.21 sin intereses | Total $22,868.21 |
Características Pantalla de 9' legible aún a contra luz del sol Incluye transductor con sonda tradicional y sonda de exploración ClearVü Integra software Quickdraw Contours que permite crear y almacenar mapas con contornos de 1' hasta 2 millones de acres GPS integrado de alta sensibilidad Resistente al agua grado IPX7 Permite almacenar hasta 8000 km cuadrados de mapas con contornos de 30 cm 7 paletas de colores intensos de máximo nivel de contraste Frecuencias de operación; Tradicional: 50/77/200 kHz CHIRP (alta y media frecuencia) ClearVü: 260/455/800 kHz Incluye STRIKER Vivid 9sv Transductor GT52HW-TM Cable de alimentación y datos Soporte inclinable y giratorio Etiqueta adhesiva protector de golpes Documentación Especificaciones Dimensiones: 28.2 x 16.5 x 6.0 cm Peso: 1.1 kg
