| 1 mes de $74,409.72 sin intereses | Total $74,409.72 |
| 3 meses de $26,765.17 | Total $80,295.53 | |
| 6 meses de $13,930.74 | Total $83,584.44 | |
| 9 meses de $9,660.03 | Total $86,940.32 | |
| 12 meses de $7,554.44 | Total $90,653.36 | |
| 18 meses de $5,395.11 | Total $97,112.13 | |
| 24 meses de $4,365.99 | Total $104,783.77 |
| 3 meses de $26,866.87 | Total $80,600.61 | |
| 6 meses de $14,008.87 | Total $84,053.22 | |
| 9 meses de $9,802.24 | Total $88,220.16 | |
| 12 meses de $7,693.34 | Total $92,320.14 | |
| 18 meses de $5,524.09 | Total $99,433.71 | |
| 24 meses de $4,496.51 | Total $107,916.42 |
| 1 mes de $74,409.72 sin intereses | Total $74,409.72 |
Puertos 8 puertos SFP+ 10 G 1 puerto RJ-45 Gigabit Throughput: 80 Gbps Desempeño: 18 Mpps Características Deep Packet Inspection (DPI) DHCP services IPv6 support Load balancing y failover Políticas de Firewall Quality of Service (QoS) Rutas estáticas OSPF RIP BGP y MPLS VLAN Sistema Operativo EdgeOS Administración Ubiquiti ® Network Management System. UNMS™ Interfaz de línea de comandos (CLI) Interfaz gráfica de usuario (GUI) SSH Telnet Procesador y memoria MIPS64 16 Core 1.8 GHz quad-core 16 GB DDR4 RAM 8 MB NOR Flash 4 GB eMMC NAND Flash Características generales Alimentación: 90-260 VAC 47-63 Hz Dimensiones: 1 U Rack 43.7 x 285.6 x 442.4 mm Peso: 5.045 Kg Temperatura de Operación: -5°C a 40°C Incluye 1 fuente de alimentación: RPS-AC-100W Kit de montaje en rack Garantía 1 Año Administración centralizada
