| 1 mes de $470.09 sin intereses | Total $470.09 |
| 3 meses de $169.09 | Total $507.27 | |
| 6 meses de $88.00 | Total $528.05 | |
| 9 meses de $61.02 | Total $549.25 | |
| 12 meses de $47.72 | Total $572.71 | |
| 18 meses de $34.08 | Total $613.51 | |
| 24 meses de $27.58 | Total $661.98 |
| 3 meses de $169.73 | Total $509.20 | |
| 6 meses de $88.50 | Total $531.01 | |
| 9 meses de $61.92 | Total $557.34 | |
| 12 meses de $48.60 | Total $583.24 | |
| 18 meses de $34.89 | Total $628.18 | |
| 24 meses de $28.40 | Total $681.77 |
