| 1 mes de $46.23 sin intereses | Total $46.23 |
| 3 meses de $16.63 | Total $49.89 | |
| 6 meses de $8.65 | Total $51.93 | |
| 9 meses de $6.00 | Total $54.02 | |
| 12 meses de $4.69 | Total $56.32 | |
| 18 meses de $3.35 | Total $60.33 | |
| 24 meses de $2.71 | Total $65.10 |
| 3 meses de $16.69 | Total $50.08 | |
| 6 meses de $8.70 | Total $52.22 | |
| 9 meses de $6.09 | Total $54.81 | |
| 12 meses de $4.78 | Total $57.36 | |
| 18 meses de $3.43 | Total $61.78 | |
| 24 meses de $2.79 | Total $67.05 |
