| 1 mes de $35.57 sin intereses | Total $35.57 |
| 3 meses de $12.79 | Total $38.38 | |
| 6 meses de $6.66 | Total $39.96 | |
| 9 meses de $4.61 | Total $41.56 | |
| 12 meses de $3.61 | Total $43.33 | |
| 18 meses de $2.57 | Total $46.42 | |
| 24 meses de $2.08 | Total $50.09 |
| 3 meses de $12.84 | Total $38.53 | |
| 6 meses de $6.69 | Total $40.18 | |
| 9 meses de $4.68 | Total $42.17 | |
| 12 meses de $3.67 | Total $44.13 | |
| 18 meses de $2.64 | Total $47.53 | |
| 24 meses de $2.14 | Total $51.59 |
