| 1 mes de $33,040.77 sin intereses | Total $33,040.77 |
| 3 meses de $11,884.76 | Total $35,654.29 | |
| 6 meses de $6,185.78 | Total $37,114.70 | |
| 9 meses de $4,289.42 | Total $38,604.84 | |
| 12 meses de $3,354.46 | Total $40,253.57 | |
| 18 meses de $2,395.63 | Total $43,121.51 | |
| 24 meses de $1,938.66 | Total $46,528.01 |
| 3 meses de $11,929.92 | Total $35,789.76 | |
| 6 meses de $6,220.47 | Total $37,322.85 | |
| 9 meses de $4,352.57 | Total $39,173.14 | |
| 12 meses de $3,416.14 | Total $40,993.68 | |
| 18 meses de $2,452.91 | Total $44,152.38 | |
| 24 meses de $1,996.62 | Total $47,919.03 |
| 1 mes de $33,040.77 sin intereses | Total $33,040.77 |
