| 1 mes de $873.47 sin intereses | Total $873.47 |
| 3 meses de $314.18 | Total $942.56 | |
| 6 meses de $163.52 | Total $981.17 | |
| 9 meses de $113.39 | Total $1,020.56 | |
| 12 meses de $88.67 | Total $1,064.15 | |
| 18 meses de $63.33 | Total $1,139.97 | |
| 24 meses de $51.25 | Total $1,230.02 |
| 3 meses de $315.38 | Total $946.14 | |
| 6 meses de $164.44 | Total $986.67 | |
| 9 meses de $115.06 | Total $1,035.59 | |
| 12 meses de $90.30 | Total $1,083.71 | |
| 18 meses de $64.84 | Total $1,167.22 | |
| 24 meses de $52.78 | Total $1,266.79 |
| 1 mes de $873.47 sin intereses | Total $873.47 |
