| 1 mes de $585.42 sin intereses | Total $585.42 |
| 3 meses de $210.57 | Total $631.73 | |
| 6 meses de $109.60 | Total $657.60 | |
| 9 meses de $76.00 | Total $684.00 | |
| 12 meses de $59.43 | Total $713.22 | |
| 18 meses de $42.44 | Total $764.03 | |
| 24 meses de $34.34 | Total $824.39 |
| 3 meses de $211.37 | Total $634.13 | |
| 6 meses de $110.21 | Total $661.29 | |
| 9 meses de $77.11 | Total $694.07 | |
| 12 meses de $60.52 | Total $726.33 | |
| 18 meses de $43.46 | Total $782.30 | |
| 24 meses de $35.37 | Total $849.03 |
