| 1 mes de $437.55 sin intereses | Total $437.55 |
| 3 meses de $157.38 | Total $472.16 | |
| 6 meses de $81.91 | Total $491.50 | |
| 9 meses de $56.80 | Total $511.23 | |
| 12 meses de $44.42 | Total $533.07 | |
| 18 meses de $31.72 | Total $571.05 | |
| 24 meses de $25.67 | Total $616.16 |
| 3 meses de $157.98 | Total $473.95 | |
| 6 meses de $82.37 | Total $494.26 | |
| 9 meses de $57.64 | Total $518.76 | |
| 12 meses de $45.23 | Total $542.87 | |
| 18 meses de $32.48 | Total $584.70 | |
| 24 meses de $26.44 | Total $634.58 |
