| 1 mes de $409.35 sin intereses | Total $409.35 |
| 3 meses de $147.24 | Total $441.73 | |
| 6 meses de $76.63 | Total $459.82 | |
| 9 meses de $53.14 | Total $478.28 | |
| 12 meses de $41.55 | Total $498.71 | |
| 18 meses de $29.68 | Total $534.24 | |
| 24 meses de $24.01 | Total $576.45 |
| 3 meses de $147.80 | Total $443.41 | |
| 6 meses de $77.06 | Total $462.40 | |
| 9 meses de $53.92 | Total $485.33 | |
| 12 meses de $42.32 | Total $507.88 | |
| 18 meses de $30.38 | Total $547.01 | |
| 24 meses de $24.73 | Total $593.68 |
