| 1 mes de $45.47 sin intereses | Total $45.47 |
| 3 meses de $16.35 | Total $49.07 | |
| 6 meses de $8.51 | Total $51.08 | |
| 9 meses de $5.90 | Total $53.13 | |
| 12 meses de $4.61 | Total $55.40 | |
| 18 meses de $3.29 | Total $59.34 | |
| 24 meses de $2.66 | Total $64.03 |
| 3 meses de $16.41 | Total $49.25 | |
| 6 meses de $8.56 | Total $51.36 | |
| 9 meses de $5.99 | Total $53.91 | |
| 12 meses de $4.70 | Total $56.41 | |
| 18 meses de $3.37 | Total $60.76 | |
| 24 meses de $2.74 | Total $65.95 |
