| 1 mes de $99,970.88 sin intereses | Total $99,970.88 |
| 3 meses de $35,959.52 | Total $107,878.58 | |
| 6 meses de $18,716.21 | Total $112,297.29 | |
| 9 meses de $12,978.44 | Total $116,805.98 | |
| 12 meses de $10,149.54 | Total $121,794.52 | |
| 18 meses de $7,248.44 | Total $130,472.00 | |
| 24 meses de $5,865.79 | Total $140,778.99 |
| 3 meses de $36,096.15 | Total $108,288.46 | |
| 6 meses de $18,821.18 | Total $112,927.11 | |
| 9 meses de $13,169.49 | Total $118,525.48 | |
| 12 meses de $10,336.15 | Total $124,033.87 | |
| 18 meses de $7,421.72 | Total $133,591.09 | |
| 24 meses de $6,041.15 | Total $144,987.77 |
| 1 mes de $99,970.88 sin intereses | Total $99,970.88 |
Características Principales Resolución térmica: 384 x 288 (110 592 píxeles) NETD: Tiempo de inicio: 5 segundos (con imagen IR) 10 segundos (con OSD) Mejora de detalles de objetos Rango de medición de temperatura: -20°C a 1200°C (-4°F a 2192°F) Presets de medición: Punto central Punto caliente Punto frío Frecuencia de imagen: 60 Hz Pantalla LCD de 4.3' Especificaciones Sensor de imagen: VOx Uncooled Focal Plane Arrays Resolución IR: 384 x 288 Pitch del detector: 17 μm Rango espectral: 7.5 a 14 μm Distancia focal: 7 mm F-number: F1.6 Campo de visión (FOV): 54.1°×40.2° Resolución espacial (IFOV): 2.42 mrad Distancia mínima de enfoque: 1 m (3.28 ft) Modo de enfoque: Enfoque libre Interfaces y Conectividad Interfaz USB: USB Tipo-C Almacenamiento: Memoria flash integrada de 128 GB Capacidad de almacenamiento de imágenes: Aprox. 281 600 imágenes Capacidad de almacenamiento de video: Aprox. 15.6 horas
