| 1 mes de $37,404.57 sin intereses | Total $37,404.57 |
| 3 meses de $13,454.42 | Total $40,363.27 | |
| 6 meses de $7,002.75 | Total $42,016.55 | |
| 9 meses de $4,855.94 | Total $43,703.50 | |
| 12 meses de $3,797.49 | Total $45,569.99 | |
| 18 meses de $2,712.03 | Total $48,816.70 | |
| 24 meses de $2,194.71 | Total $52,673.12 |
| 3 meses de $13,505.54 | Total $40,516.63 | |
| 6 meses de $7,042.03 | Total $42,252.20 | |
| 9 meses de $4,927.42 | Total $44,346.86 | |
| 12 meses de $3,867.32 | Total $46,407.85 | |
| 18 meses de $2,776.87 | Total $49,983.73 | |
| 24 meses de $2,260.32 | Total $54,247.85 |
| 1 mes de $37,404.57 sin intereses | Total $37,404.57 |
Modelos compatibles RG-S6580-48CQ8QC RG-S6580-24DC8QC AC Input Voltaje nominal: 110 V AC/220 V AC Rango de voltaje nominal: 100 V AC a 127 V AC (50 Hz a 60 Hz) corriente nominal: 13.8 A Rango de voltaje nominal: 200 V AC a 240 V AC (50 Hz a 60 Hz) corriente nominal: 8.5 A Rango de voltaje máximo: 90 V AC a 264 V AC (47 Hz a 63 Hz)
