| 1 mes de $284.17 sin intereses | Total $284.17 |
| 3 meses de $102.21 | Total $306.65 | |
| 6 meses de $53.20 | Total $319.21 | |
| 9 meses de $36.89 | Total $332.02 | |
| 12 meses de $28.85 | Total $346.20 | |
| 18 meses de $20.60 | Total $370.87 | |
| 24 meses de $16.67 | Total $400.17 |
| 3 meses de $102.60 | Total $307.81 | |
| 6 meses de $53.50 | Total $321.00 | |
| 9 meses de $37.43 | Total $336.91 | |
| 12 meses de $29.38 | Total $352.57 | |
| 18 meses de $21.09 | Total $379.74 | |
| 24 meses de $17.17 | Total $412.13 |
