| 1 mes de $356.50 sin intereses | Total $356.50 |
| 3 meses de $128.23 | Total $384.70 | |
| 6 meses de $66.74 | Total $400.46 | |
| 9 meses de $46.28 | Total $416.53 | |
| 12 meses de $36.19 | Total $434.32 | |
| 18 meses de $25.84 | Total $465.27 | |
| 24 meses de $20.91 | Total $502.02 |
| 3 meses de $128.72 | Total $386.16 | |
| 6 meses de $67.11 | Total $402.70 | |
| 9 meses de $46.96 | Total $422.67 | |
| 12 meses de $36.85 | Total $442.31 | |
| 18 meses de $26.46 | Total $476.39 | |
| 24 meses de $21.54 | Total $517.03 |
