| 1 mes de $23,691.63 sin intereses | Total $23,691.63 |
| 3 meses de $8,521.88 | Total $25,565.64 | |
| 6 meses de $4,435.46 | Total $26,612.81 | |
| 9 meses de $3,075.70 | Total $27,681.30 | |
| 12 meses de $2,405.29 | Total $28,863.51 | |
| 18 meses de $1,717.77 | Total $30,919.95 | |
| 24 meses de $1,390.10 | Total $33,362.55 |
| 3 meses de $8,554.25 | Total $25,662.77 | |
| 6 meses de $4,460.34 | Total $26,762.07 | |
| 9 meses de $3,120.97 | Total $28,088.80 | |
| 12 meses de $2,449.51 | Total $29,394.21 | |
| 18 meses de $1,758.84 | Total $31,659.13 | |
| 24 meses de $1,431.66 | Total $34,359.97 |
Caracter sticas de Salida (CA) Potencia nominal CA: 10 000W Voltaje nominal: 220 Vca / 230 Vca/ 240 Vca Corriente m xima de salida: 45.5A Rango de Frecuencia CA: 50Hz/60Hz Caracter sticas Generales Dimensiones: 425 mm x 376.5 mm x 150 mm Peso: 15 kg Grado de protecci n: IP66 Rango de temperatura: -25 C ~ 60 C Bater a compatible: LUNA20007-E1 M dulo para bater as compatible: LUNA2000-10KW-C1 Caracter sticas Fotovoltaicas Principales M xima Potencia Fotovoltaica: 15000W N mero de MPPTS: 3 Cadenas por MPPT: 1 M xima ISC por MPPT: 20 A Rango de voltaje de MPPT: 40V-560V *No compatible con baterias LUNA2000-5-E0 *Por el momento la funcionalidad h brida para estos equipos est sujeta a disponibilidad de ciertos componentes los cuales a n no se encuentran completamente integrados para la regi n. Configuraci n de Monitoreo
