| 1 mes de $81,793.09 sin intereses | Total $81,793.09 |
| 3 meses de $29,420.97 | Total $88,262.92 | |
| 6 meses de $15,313.03 | Total $91,878.18 | |
| 9 meses de $10,618.56 | Total $95,567.05 | |
| 12 meses de $8,304.04 | Total $99,648.52 | |
| 18 meses de $5,930.45 | Total $106,748.16 | |
| 24 meses de $4,799.20 | Total $115,181.03 |
| 3 meses de $29,532.76 | Total $88,598.28 | |
| 6 meses de $15,398.91 | Total $92,393.47 | |
| 9 meses de $10,774.87 | Total $96,973.89 | |
| 12 meses de $8,456.72 | Total $101,480.69 | |
| 18 meses de $6,072.22 | Total $109,300.11 | |
| 24 meses de $4,942.68 | Total $118,624.52 |
| 1 mes de $81,793.09 sin intereses | Total $81,793.09 |
Caracter sticas de Salida (CA) Potencia nominal CA: 20 000W Voltaje nominal: 220 Vca / 230 Vca (3W/N+PE) Corriente m xima de salida: 63.2A Rango de Frecuencia CA: 50 / 60Hz Caracter sticas Generales Dimensiones: 640 x 530 x 270 mm (25.2 x 20.9 x 10.6 inch) Peso: 43 kg Grado de protecci n: IP66 Rango de temperatura: -25 C ~ 60 C Caracter sticas Fotovoltaicas Principales M xima Potencia Fotovoltaica: 30000W N mero de MPPTS: 4 N mero de entradas: 8 M xima ISC por MPPT: 40 A Rango de voltaje de MPPT: 200V-750V Configuraci n de Monitoreo * Para monitoreo remoto incluir modelo SDONGLEA-05(WLAN-FE)
