| 1 mes de $881.22 sin intereses | Total $881.22 |
| 3 meses de $316.97 | Total $950.92 | |
| 6 meses de $164.97 | Total $989.87 | |
| 9 meses de $114.40 | Total $1,029.62 | |
| 12 meses de $89.46 | Total $1,073.59 | |
| 18 meses de $63.89 | Total $1,150.08 | |
| 24 meses de $51.70 | Total $1,240.93 |
| 3 meses de $318.18 | Total $954.54 | |
| 6 meses de $165.90 | Total $995.43 | |
| 9 meses de $116.08 | Total $1,044.77 | |
| 12 meses de $91.11 | Total $1,093.33 | |
| 18 meses de $65.42 | Total $1,177.57 | |
| 24 meses de $53.25 | Total $1,278.03 |
| 1 mes de $881.22 sin intereses | Total $881.22 |
| 1 mes de $881.22 sin intereses | Total $881.22 | |
| 3 meses de $293.74 sin intereses | Total $881.22 | |
| 6 meses de $146.87 sin intereses | Total $881.22 |
| 1 mes de $881.22 sin intereses | Total $881.22 |
| 3 meses de $293.74 sin intereses | Total $881.22 | |
| 6 meses de $146.87 sin intereses | Total $881.22 |
