| 1 mes de $129.87 sin intereses | Total $129.87 |
| 3 meses de $46.71 | Total $140.14 | |
| 6 meses de $24.31 | Total $145.88 | |
| 9 meses de $16.86 | Total $151.74 | |
| 12 meses de $13.18 | Total $158.22 | |
| 18 meses de $9.41 | Total $169.49 | |
| 24 meses de $7.62 | Total $182.88 |
| 3 meses de $46.89 | Total $140.68 | |
| 6 meses de $24.45 | Total $146.70 | |
| 9 meses de $17.10 | Total $153.97 | |
| 12 meses de $13.42 | Total $161.13 | |
| 18 meses de $9.64 | Total $173.55 | |
| 24 meses de $7.84 | Total $188.35 |
