| 1 mes de $451.38 sin intereses | Total $451.38 |
| 3 meses de $162.36 | Total $487.08 | |
| 6 meses de $84.50 | Total $507.04 | |
| 9 meses de $58.59 | Total $527.39 | |
| 12 meses de $45.82 | Total $549.92 | |
| 18 meses de $32.72 | Total $589.10 | |
| 24 meses de $26.48 | Total $635.63 |
| 3 meses de $162.97 | Total $488.93 | |
| 6 meses de $84.98 | Total $509.88 | |
| 9 meses de $59.46 | Total $535.16 | |
| 12 meses de $46.66 | Total $560.03 | |
| 18 meses de $33.51 | Total $603.18 | |
| 24 meses de $27.27 | Total $654.64 |
