| 1 mes de $229.04 sin intereses | Total $229.04 |
| 3 meses de $82.38 | Total $247.16 | |
| 6 meses de $42.88 | Total $257.28 | |
| 9 meses de $29.73 | Total $267.61 | |
| 12 meses de $23.25 | Total $279.04 | |
| 18 meses de $16.60 | Total $298.92 | |
| 24 meses de $13.43 | Total $322.53 |
| 3 meses de $82.70 | Total $248.10 | |
| 6 meses de $43.12 | Total $258.72 | |
| 9 meses de $30.17 | Total $271.55 | |
| 12 meses de $23.68 | Total $284.17 | |
| 18 meses de $17.00 | Total $306.07 | |
| 24 meses de $13.84 | Total $332.18 |
