| 1 mes de $1,963.00 sin intereses | Total $1,963.00 |
| 3 meses de $706.09 | Total $2,118.27 | |
| 6 meses de $367.50 | Total $2,205.04 | |
| 9 meses de $254.84 | Total $2,293.57 | |
| 12 meses de $199.29 | Total $2,391.52 | |
| 18 meses de $142.32 | Total $2,561.91 | |
| 24 meses de $115.17 | Total $2,764.30 |
| 3 meses de $708.77 | Total $2,126.32 | |
| 6 meses de $369.56 | Total $2,217.40 | |
| 9 meses de $258.59 | Total $2,327.33 | |
| 12 meses de $202.95 | Total $2,435.49 | |
| 18 meses de $145.73 | Total $2,623.16 | |
| 24 meses de $118.62 | Total $2,846.94 |
| 1 mes de $1,963.00 sin intereses | Total $1,963.00 |
Lector de tarjetas de escritorio AKUVOX ACR-CID01 / Multifuncional / Conexión USB / Lectura multi-frecuencia / Plug and Play / Compatible Windows e iOS Características principales del ACR-CID01 Características Principales Lector de tarjetas de escritorio (BLE/IC/ID) Lectura de credenciales multi-frecuencia Plug and Play Funcionalidades Soporte de BLE Lector multi-tecnología soportando 125 kHz Prox EM 13.56 MHz Mifare BLE NFC Luz indicadora: Azul/Verde Interfaces y Conectividad Interfaz USB para transmisión de datos y alimentación Requisitos y Compatibilidad Alimentación por USB (5VDC 0.5A) Sistemas operativos compatibles: Windows e IOS
