| 1 mes de $8,274.08 sin intereses | Total $8,274.08 |
| 3 meses de $2,976.18 | Total $8,928.56 | |
| 6 meses de $1,549.04 | Total $9,294.27 | |
| 9 meses de $1,074.16 | Total $9,667.44 | |
| 12 meses de $840.02 | Total $10,080.31 | |
| 18 meses de $599.91 | Total $10,798.50 | |
| 24 meses de $485.48 | Total $11,651.56 |
| 3 meses de $2,987.49 | Total $8,962.48 | |
| 6 meses de $1,557.73 | Total $9,346.40 | |
| 9 meses de $1,089.97 | Total $9,809.75 | |
| 12 meses de $855.47 | Total $10,265.65 | |
| 18 meses de $614.25 | Total $11,056.65 | |
| 24 meses de $499.99 | Total $11,999.90 |
| 1 mes de $8,274.08 sin intereses | Total $8,274.08 |
HID Signo™ es la línea icónica de lectores de control de acceso de HID Global. La versatilidad el rendimiento y las prestaciones de conexión de los lectores HID Signo marcan un nuevo punto de referencia en la industria como la solución más adaptable interoperable y segura para el control de acceso electrónico. Características Lector modelo 40NWS-00-000000 Tecnología soportada: Seos iCLASS SE® iCLASS SR® iCLASS® MIFARE Classic MIFARE DESFire EV1 / EV2 credenciales móviles con tecnología Seos (HID Mobile Access). Tecnología soportada: HID Proximity® Indala® Proximity AWID Proximity y EM Proximity Ideal para instalación en marcos de puerta o en cualquier superficie de montaje plana Dimensiones: 80 mm x 121.5 mm x 19.5 mm (3.15 pulgadas x 4.78 pulgadas x 0.77 pulgadas). Entrada: LED tricolor indicador acústico retención en bajo activo. Salida de datos por Pigtail . Salida de datos: Wiegand y RS-485 semidúplex ( OSDP ) a través de cable flexible (18 pulgadas / 0.5 m) o regleta de bornes Garantía: De por vida.
