| 1 mes de $2,618.34 sin intereses | Total $2,618.34 |
| 3 meses de $941.81 | Total $2,825.45 | |
| 6 meses de $490.19 | Total $2,941.18 | |
| 9 meses de $339.91 | Total $3,059.27 | |
| 12 meses de $265.82 | Total $3,189.92 | |
| 18 meses de $189.84 | Total $3,417.20 | |
| 24 meses de $153.63 | Total $3,687.15 |
| 3 meses de $945.39 | Total $2,836.19 | |
| 6 meses de $492.94 | Total $2,957.68 | |
| 9 meses de $344.92 | Total $3,104.30 | |
| 12 meses de $270.71 | Total $3,248.57 | |
| 18 meses de $194.38 | Total $3,498.89 | |
| 24 meses de $158.22 | Total $3,797.38 |
| 1 mes de $2,618.34 sin intereses | Total $2,618.34 |
| 1 mes de $2,618.34 sin intereses | Total $2,618.34 | |
| 3 meses de $872.78 sin intereses | Total $2,618.34 | |
| 6 meses de $436.39 sin intereses | Total $2,618.34 | |
| 9 meses de $290.92 sin intereses | Total $2,618.34 | |
| 12 meses de $218.19 sin intereses | Total $2,618.34 | |
| 18 meses de $145.46 sin intereses | Total $2,618.34 | |
| 24 meses de $109.09 sin intereses | Total $2,618.34 |
| 1 mes de $2,618.34 sin intereses | Total $2,618.34 |
| 3 meses de $872.78 sin intereses | Total $2,618.34 | |
| 6 meses de $436.39 sin intereses | Total $2,618.34 | |
| 9 meses de $290.92 sin intereses | Total $2,618.34 | |
| 12 meses de $218.19 sin intereses | Total $2,618.34 | |
| 18 meses de $145.46 sin intereses | Total $2,618.34 |
Características Funcionales Material de fabricación: Acero Recubrimiento: Galvanizado por Inmersión en caliente Diámetro de Tubo: 2' calibre 18 Largo total del tubo: 2 m Placa base: Placa de ¼' de 30 x 30 cm Información Adicional Cuenta con opresor para instalación directa de pararrayos Total Ground.
